模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料管理 | 名称,供应商,货号,规格,批次号,采购日期,数量,单位,进价,到货日期,验收人员,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,产品名称,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,生产负责人,备注 |
生产进度管理 | 生产批次编号,产品名称,生产数量,生产开始时间,生产完成时间,生产负责人,工艺路线,生产状态 |
质量控制管理 | 检验项目,检验标准,产品名称,生产批次编号,检验结果,检验人员,检验日期,处理结果,责任人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备规格,设备状态,设备维护记录,责任人,购置日期,保修期限,报废日期,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,年龄,职位,部门,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
财务管理 | 收支项目,收支方向(收入/支出),付款方/收款方,日期,金额,经办人,备注 |
仓库管理 | 货品名称,货品编号,规格型号,数量,单位,入库时间,出库时间,责任人,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,产品数量,下单日期,交货日期,销售人员,备注 |
条码管理 | 条码编号,产品名称,规格,生产批次号,生产日期,入库时间,出库时间,责任人,备注 |
成本管理 | 原材料成本,生产成本,销售成本,人工成本,设备成本,管理费用,其它费用,总成本 |
营销管理 | 市场调研,广告宣传,市场拓展,售后服务,客户关系维护,市场趋势分析,销售预测,竞争对手分析,采购计划,生产计划,销售预测 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系方式,联系人,收货地址,销售记录,欠款金额,欠款账期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,联系人,货品种类,采购记录,欠款金额,欠款账期,备注 |
新品开发管理 | 项目编号,产品名称,研发人员,研发时间,研发成本,研发结果,生产计划,销售预测,上市时间,市场需求,开发重点,备注 |
消息通知管理 | 消息编号,消息标题,发送人,接收人,发送时间,消息内容 |
线上销售管理 | 商品名称,商品编号,规格型号,生产厂家,库存数量,销售价格,销售时间,销售数量,销售总额,退货记录,客户评价,备注 |
统计报表管理 | 销售报表,财务报表,生产报表,库存报表,成本报表 |
数据备份恢复管理 | 备份日期,备份内容,存储位置,备份人员,恢复方式,恢复日期,恢复结果,备注 |
系统设置管理 | 用户管理,权限管理,系统参数设置,操作日志,常用功能设置,备份设置,网络设置,语言设置,界面风格设置,帮助文档 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |